Standen
Stand 1e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Sranang | 9 | 6 | 2 | 1 | 52-31 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | De Bruine | 8 | 5 | 1 | 2 | 43-28 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corstanje Assuranti?n | 9 | 4 | 3 | 2 | 47-42 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cleaning Service Goes | 8 | 3 | 1 | 4 | 36-39 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Den Hollander Bouw en Advies | 10 | 3 | 1 | 6 | 35-49 | -14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S.V.Wachters | 8 | 2 | 3 | 3 | 24-21 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Profile Tyrecenter | 10 | 2 | 1 | 7 | 38-65 | -27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 2e Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | De Goffau | 9 | 9 | 0 | 0 | 68-27 | 41 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Faase Dredging | 9 | 6 | 1 | 2 | 59-31 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Spectrum Schildersbedrijf | 9 | 6 | 0 | 3 | 53-37 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Van De Velde/Braam | 8 | 5 | 0 | 3 | 38-34 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rholex B.V. | 10 | 4 | 0 | 6 | 34-51 | -17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vierlinden Goes | 7 | 3 | 0 | 4 | 30-35 | -5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Saman Groep | 7 | 3 | 0 | 4 | 35-42 | -7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luctor Heinkenszand | 9 | 3 | 0 | 6 | 46-55 | -9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Groenewegen&Lukaart | 9 | 3 | 0 | 6 | 45-71 | -26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LI Sports | 7 | 1 | 2 | 4 | 31-37 | -6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Steketee Computers | 8 | 1 | 1 | 6 | 27-46 | -19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3A Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ATA Engineering | 8 | 7 | 0 | 1 | 53-23 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Delmeco | 10 | 6 | 0 | 4 | 45-37 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stipt Letselschade | 8 | 4 | 0 | 4 | 39-36 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Taxi de Koster Futsal | 10 | 4 | 0 | 6 | 42-47 | -5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Houtbouw Goedegebure/Tramper Flex | 9 | 4 | 0 | 5 | 30-47 | -17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Autoservice Lindenbergh | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-29 | -5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Intersport Goes | 10 | 3 | 0 | 7 | 39-53 | -14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 3B Klasse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Gs | W | G | V | +/- | DS | Ptn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Techo West Service | 9 | 9 | 0 | 0 | 61-7 | 54 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ISOenergy | 10 | 7 | 1 | 2 | 66-36 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roompot Vakanties | 10 | 5 | 1 | 4 | 36-35 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZVV DVO'17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24-28 | -4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Makkina Noordhoek | 9 | 4 | 0 | 5 | 33-39 | -6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colijn IT | 9 | 1 | 2 | 6 | 21-42 | -21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TMC | 10 | 0 | 2 | 8 | 21-75 | -54 | 2 |